English Home Chi Siamo Campionato Regolamento Classifica
n NOME COGNOME PROV Mix 1 Quick Mix 2 TOT1 TOT2 TOT3 TOTALE
1 Giulia Franceschini Venezia x x 2 b x x x x x 75 85 170 330
2 Marco Pellegrini Pisa x x x x 75 b x x 120 75 85 280
3 Marco Montebelli Rimini x x 50 b x x x 75 50 120 245
3 Martino Nacca Avellino x x x 80 b x x 105 80 60 245
5 Isabella Paternostro Bari x x x 70 b x 130 70 40 240
6 Francesco Arico' Firenze x x 95 b x x 80 95 60 235
7 Gabriele Quaresima Latina x x x 60 b x x 100 60 70 230
8 Anna Magagni Modena x x 45 x x x 75 45 100 220
9 Gabriele Simionato Udine x x 35 nb x x x 70 35 110 215
10 Luca Marenchino Torino x x 30 x x x 70 30 110 210
11 Alberto Fabris Treviso x x x 45 x x 100 45 60 205
12 Andrea Aula Genova x x x 45 x x 100 45 55 200
12 Fabrizio Tocci Milano x x 65 b x x 45 65 90 200
12 Francesca Messina Roma x x x 40 x x 100 40 60 200
15 Federica Ressi Genova x x x x 55 b x 120 55 20 195
15 Giovanna Canu Genova x x 40 x x 80 40 75 195
17 Pierdante Lanzavecchia Genova x x 45 x 105 45 35 185
17 Loredana Gazzaniga Pavia x x 40 x x 70 40 75 185
19 Paolo Baioletti Perugia x 35 x x x 25 35 110 170
20 Dario Escher Trieste x x 40 x 75 40 50 165
21 Simonetta Feraboli Genova x x 20 x x 80 20 60 160
21 Gerarda Giannoccolo Salerno x x 35 x 75 35 50 160
23 Davide Massone Milano x x x 30 125 30 0 155
23 Lorenzo Bigagli Prato x 15 x x 50 15 90 155
25 Chiara Bersiani Siena x x 30 x x 50 30 60 140
26 Nicoletta Isopo Roma x x 25 nb x 75 25 35 135
26 Ilaria Gori Arezzo x x 30 x x 45 30 60 135
28 Jonadan Banchetti Macerata x x 30 x x 45 30 55 130
29 Samuel Capizzi Bolzano x x 45 x 45 45 35 125
30 Vito Leonardo Pignalosa Taranto 35 x x 0 35 85 120
30 Andrea Demattˇ Trento 45 x x 0 45 75 120
30 Barbara Lamioni Pisa x 40 nb x 55 40 25 120
33 Anna Paternostro Bari x x 40 75 40 0 115
33 Luana Isopo Roma x 35 x 50 35 30 115
35 Vito Armento Taranto 25 x x 0 25 85 110
35 Roberto Manfredi Reggio Emilia x 35 x 25 35 50 110
35 Giuliano Bisagni Parma x 30 x x 20 30 60 110
38 Sara Martin Ancona x 35 x 20 35 35 90
39 Roberto Megna Milano 35 x 0 35 50 85
39 Marco Tempera Roma x x 35 50 35 0 85
39 Rosa La mantia Siena 45 x 0 45 40 85
39 Marco Alfano Roma x 35 50 35 0 85
43 Marco Bandiera Lucca 25 x x 0 25 55 80
44 Luciano Pezzini Lucca x 10 x 25 10 40 75
45 Gennaro Calabrese Torino 30 x 0 30 40 70
45 Michele Calori Brescia 30 x 0 30 40 70
45 Valentina Bongi Prato 20 x 0 20 50 70
48 Sabina Pesenti Bergamo 25 x 0 25 40 65
49 Lucio Indiveri Pisa 35 x 0 35 20 55
50 Adele Andreotti Pisa 25 x 0 25 25 50
51 Caterina Pracchia Livorno x 20 25 20 0 45
51 Cristian Tracconaglia Brescia x 20 25 20 0 45
51 Roberta D'amici Pavia 25 x 0 25 20 45
54 Marco Giusti Prato 30 0 30 0 30
54 Francesca Mattea Milano 30 0 30 0 30
54 Luigi Adriano Zucchi Lecco 30 0 30 0 30
54 Elisabetta Satti Lucca 30 0 30 0 30
58 Alessandro Aversa Firenze 25 0 25 0 25
59 Sergio Messina Roma 20 0 20 0 20
59 Maria Luisa Di Salvia Roma 20 0 20 0 20
59 Cristian De Cristofaro Aquila 20 0 20 0 20
59 Marco Gaion Treviso 20 0 20 0 20
63 Bruno Fraccalvieri Torino 15 0 15 0 15
63 Gaetano Callocchia Roma 15 0 15 0 15
65 Paolo Magnani Arezzo 10 0 10 0 10
66 Assunta Maldonato Roma 5 0 5 0 5

Copyright © 2006
nonzero srl - world puzzle federation